МАФКК, ЦСКА и коммерческие школы — сводные таблицы

Четыре варианта соответствуют блокам ниже; каждый PDF содержит две таблицы — уникальные спортсмены и участия.

Классификация школ:

Разряды: Учитываются только участия в разрядах с «3 юношеский» по «1 юношеский» и с «3 спортивный» по «1 спортивный». КМС не включён.

Почему в блоке «по рангу турнира» сумма «Всего чел.» (например, 5382 в ИТОГО) не равна числу спортсменов на главной (~3120)?

С тем же фильтром разрядов, что и эта страница (3 юн. — 1 сп.): уникальных спортсменов — 1466; участий в блоке 1 (ИТОГО) — 2880.

Уникальные спортсмены в строке — сколько людей данной школы попало хотя бы в одну заявку внутри этой строки разреза. Участия — число строк участников (разные категории одного турнира считаются отдельно). Проценты в строке — от суммы трёх групп в этой строке.


1. Общие данные по рангу турнира

Поле «Ранг турнира» у события: спортивное / физкультурное мероприятие и т.д. (event.event_rank).

Уникальные спортсмены
Ранг турнира МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 1087 100.0% 1087
Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 615 100.0% 615
ИТОГО 0 0.0% 0 0.0% 1702 100.0% 1702
Участия (записей в заявках)
Ранг турнира МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 2057 100.0% 2057
Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 823 100.0% 823
ИТОГО 0 0.0% 0 0.0% 2880 100.0% 2880

2. По каждому турниру

Одна строка — одно соревнование из базы.

Уникальные спортсмены
Турнир Дата Ранг турнира МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 105 100.0% 105
Турнир «На призы «Академии спорта», спортивное совершенство · №1602 12.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 195 100.0% 195
Турнир на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова, спортивное совершенство · №1598 09.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
1 этап Кубка «Открываем возможности», спортивное совершенство · №1594 07.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 99 100.0% 99
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 110 100.0% 110
Турнир «Улыбка на льду», спортивное совершенство · №1585 07.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 122 100.0% 122
Турнир «Мир детей», спортивное совершенство · №1593 04.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 118 100.0% 118
Турнир 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение», спортивное совершенство · №1589 03.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 98 100.0% 98
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 88 100.0% 88
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 72 100.0% 72
Турнир «Осенний Кубок», спортивное совершенство · №1579 26.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 9
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 122 100.0% 122
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовое искусство» · №1575 24.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 119 100.0% 119
Турнир «Ледовое искусство», спортивное совершенство · №1576 24.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Академии спорта» «Осенний» · №1571 22.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 128 100.0% 128
Официальное физкультурное мероприятие, «Спортивная Столица» · №1572 22.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 108 100.0% 108
Турнир «Академии спорта» «Осенний», спортивное совершенство · №1573 22.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Турнир «Спортивная Столица», спортивное совершенство · №1574 22.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Турнир ФФКМ «Осень 2026» · №1570 22.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 79 100.0% 79
Официальное физкультурное мероприятие, «Мои любимые коньки» · №1568 19.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 116 100.0% 116
Турнир «Мои любимые коньки», спортивное совершенство · №1569 19.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Осенний турнир на призы Арена Плей, спортивное совершенство · №1566 17.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, Осенний турнир на призы Арена Плей · №1567 17.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 75 100.0% 75
Турнир «На призы сети комплексов «Чемпион» · №1814 13.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 113 100.0% 113
Турнир «На призы Олимпийского чемпиона Е.В. Плющенко», спортивное совершенство · №1562 09.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 157 100.0% 157
Официальное физкультурное мероприятие, 1 Этап «Кубок Снеж.ком» · №1559 07.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 142 100.0% 142
Турнир 1 Этап «Кубок Снеж.ком» спортивное совершенство · №1560 07.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовые мечты» · №1558 05.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 81 100.0% 81
Официальное физкультурное мероприятие, «Памяти МСМК СССР Игоря Пашкевича» · №1555 24.09.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 158 100.0% 158
Турнир «Памяти МСМК СССР Игоря Пашкевича», спортивное совершенство · №1556 24.09.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 22 100.0% 22
Кубок «Олимпийской чемпионки Татьяны Навки» · №1563 19.09.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 201 100.0% 201
Турнир «Памяти Рабер И.Я.» · №1552 11.09.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Турнир на призы магазина «Фигурист» · №1550 14.08.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 71 100.0% 71
ИТОГО 0 0.0% 0 0.0% 2878 100.0% 2878
Участия (записей в заявках)
Турнир Дата Ранг турнира МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 105 100.0% 105
Турнир «На призы «Академии спорта», спортивное совершенство · №1602 12.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 195 100.0% 195
Турнир на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова, спортивное совершенство · №1598 09.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
1 этап Кубка «Открываем возможности», спортивное совершенство · №1594 07.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 99 100.0% 99
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 110 100.0% 110
Турнир «Улыбка на льду», спортивное совершенство · №1585 07.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 122 100.0% 122
Турнир «Мир детей», спортивное совершенство · №1593 04.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 118 100.0% 118
Турнир 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение», спортивное совершенство · №1589 03.11.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 98 100.0% 98
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 88 100.0% 88
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 72 100.0% 72
Турнир «Осенний Кубок», спортивное совершенство · №1579 26.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 9
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 122 100.0% 122
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовое искусство» · №1575 24.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 119 100.0% 119
Турнир «Ледовое искусство», спортивное совершенство · №1576 24.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Академии спорта» «Осенний» · №1571 22.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 128 100.0% 128
Официальное физкультурное мероприятие, «Спортивная Столица» · №1572 22.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 108 100.0% 108
Турнир «Академии спорта» «Осенний», спортивное совершенство · №1573 22.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Турнир «Спортивная Столица», спортивное совершенство · №1574 22.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Турнир ФФКМ «Осень 2026» · №1570 22.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 79 100.0% 79
Официальное физкультурное мероприятие, «Мои любимые коньки» · №1568 19.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 117 100.0% 117
Турнир «Мои любимые коньки», спортивное совершенство · №1569 19.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Осенний турнир на призы Арена Плей, спортивное совершенство · №1566 17.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, Осенний турнир на призы Арена Плей · №1567 17.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 75 100.0% 75
Турнир «На призы сети комплексов «Чемпион» · №1814 13.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 113 100.0% 113
Турнир «На призы Олимпийского чемпиона Е.В. Плющенко», спортивное совершенство · №1562 09.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 158 100.0% 158
Официальное физкультурное мероприятие, 1 Этап «Кубок Снеж.ком» · №1559 07.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 142 100.0% 142
Турнир 1 Этап «Кубок Снеж.ком» спортивное совершенство · №1560 07.10.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовые мечты» · №1558 05.10.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 81 100.0% 81
Официальное физкультурное мероприятие, «Памяти МСМК СССР Игоря Пашкевича» · №1555 24.09.2026 Физкультурное мероприятие 0 0.0% 0 0.0% 158 100.0% 158
Турнир «Памяти МСМК СССР Игоря Пашкевича», спортивное совершенство · №1556 24.09.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 22 100.0% 22
Кубок «Олимпийской чемпионки Татьяны Навки» · №1563 19.09.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 201 100.0% 201
Турнир «Памяти Рабер И.Я.» · №1552 11.09.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Турнир на призы магазина «Фигурист» · №1550 14.08.2026 Официальное спортивное и значимое 0 0.0% 0 0.0% 71 100.0% 71
ИТОГО 0 0.0% 0 0.0% 2880 100.0% 2880

3. По спортивным разрядам в целом

Агрегация по всей базе: нормализованное название разряда категории или имя категории.

Уникальные спортсмены
Разряд МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 238 100.0% 238
3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 250 100.0% 250
2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 246 100.0% 246
3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 209 100.0% 209
1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 178 100.0% 178
1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 190 100.0% 190
1 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 30 100.0% 30
3 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 27 100.0% 27
1 Спортивный, Танцы 0 0.0% 0 0.0% 33 100.0% 33
2 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 21
2 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 14 100.0% 14
2 Спортивный, Танцы 0 0.0% 0 0.0% 22 100.0% 22
1 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 19 100.0% 19
3 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 13
3 Спортивный, Танцы 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 9
ИТОГО 0 0.0% 0 0.0% 1499 100.0% 1499
Участия (записей в заявках)
Разряд МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 528 100.0% 528
3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 524 100.0% 524
2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 429 100.0% 429
3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 429 100.0% 429
1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 409 100.0% 409
1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 300 100.0% 300
1 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 57 100.0% 57
3 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 46 100.0% 46
1 Спортивный, Танцы 0 0.0% 0 0.0% 34 100.0% 34
2 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 28 100.0% 28
2 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 28 100.0% 28
2 Спортивный, Танцы 0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 23
1 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 19 100.0% 19
3 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
3 Спортивный, Танцы 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 9
ИТОГО 0 0.0% 0 0.0% 2880 100.0% 2880

4. По турнирам и разрядам внутри турниров

Каждая пара «турнир + разряд» — отдельная строка.

Уникальные спортсмены
Турнир Дата Ранг турнира Разряд МАФКК % ЦСКА % Коммерч. % Всего
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 13
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 27 100.0% 27
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 30 100.0% 30
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы «Академии спорта» · №1601 12.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Турнир «На призы «Академии спорта», спортивное совершенство · №1602 12.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 32 100.0% 32
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 36 100.0% 36
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 40 100.0% 40
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 40 100.0% 40
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова · №1597 09.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 47 100.0% 47
Турнир на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова, спортивное совершенство · №1598 09.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
1 этап Кубка «Открываем возможности», спортивное совершенство · №1594 07.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 13
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 21
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 24
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Открываем возможности» · №1595 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 24
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 24
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 21
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 21
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 21 100.0% 21
Официальное физкультурное мероприятие, «Улыбка на льду» · №1584 07.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 23
Турнир «Улыбка на льду», спортивное совершенство · №1585 07.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 14 100.0% 14
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 11 100.0% 11
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 7 100.0% 7
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 14 100.0% 14
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 6 100.0% 6
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 16 100.0% 16
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 16 100.0% 16
Официальное физкультурное мероприятие, «Мир детей» · №1591 04.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 8 100.0% 8
Турнир «Мир детей», спортивное совершенство · №1593 04.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 10
Турнир «Мир детей», спортивное совершенство · №1593 04.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 10
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 23
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 30 100.0% 30
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Официальное физкультурное мероприятие, 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение» · №1588 03.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 29 100.0% 29
Турнир 1 этап Кубка «Маттерхорн-Восхождение», спортивное совершенство · №1589 03.11.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 12
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 24
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 24
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 20
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Официальное физкультурное мероприятие, «Кубок Радужного» · №1587 02.11.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 13
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 22 100.0% 22
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 18
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 15 100.0% 15
Официальное физкультурное мероприятие, «На призы А.Р. Лакерника» · №1580 28.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 16 100.0% 16
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 8 100.0% 8
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 13
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Официальное физкультурное мероприятие, «Осенний Кубок» · №1578 26.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Турнир «Осенний Кубок», спортивное совершенство · №1579 26.10.2026 Официальное спортивное и значимое 1 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 9
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 25 100.0% 25
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 11 100.0% 11
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 23
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 31 100.0% 31
Официальное физкультурное мероприятие, на призы ГАУ «СК ОД - 80» Москомспорта · №1577 25.10.2026 Физкультурное мероприятие 3 Юношеский, Мальчики 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовое искусство» · №1575 24.10.2026 Физкультурное мероприятие 1 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 19 100.0% 19
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовое искусство» · №1575 24.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Спортивный, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 17 100.0% 17
Официальное физкультурное мероприятие, «Ледовое искусство» · №1575 24.10.2026 Физкультурное мероприятие 2 Юношеский, Девочки 0 0.0% 0 0.0% 30 100.0% 30
